Резульати!
Місце Ім’я Регіон A B C D E Бали
1-5 Безкоровайний Станіслав Васильович Полтавська 100 100 100 100 100 500
1-5 Деньга Назарій Олександрович Полтавська 100 100 100 100 100 500
1-5 Зуб Максим Олегович Полтавська 100 100 100 100 100 500
1-5 Мельник Софія Валентинівна Полтавська 100 100 100 100 100 500
1-5 Орап Андрій Максимович Полтавська 100 100 100 100 100 500
6 Куц Андрій Віталійович Полтавська 100 100 100 100 81 481
7 Нікітенко Максим Вадимович Полтавська 100 100 100 100 59 459
8 Гришечкін Тихон Сергійович Полтавська 100 100 100 100 31 431
9 Обозний Максим Васильович Харківська 100 100 100 65 59 424
10 Осташев Даніїл Олександрович Харківська 100 100 100 38 59 397
11 Дяківнич Дмитро Васильович Полтавська 100 100 100 25 59 384
12 Перекопський Михайло Андрійович Дніпропетровська 100 100 100 38 14 352
13 Добровольський Іван Олександрович Полтавська 100 100 100 51 0 351
14-16 Денисов Костянтин Ігорович Дніпропетровська 100 100 100 24 14 338
14-16 Дядюк Антон Віталійович Хмельницька 100 100 100 38 0 338
14-16 Рамський Ігор Андрійович Хмельницька 100 100 100 38 0 338
17 Матвейшин Дмитро Вікторович Харківська 100 100 100 25 0 325
18-24 Євтушенко Богдан Віталійович Харківська 100 100 100 24 0 324
18-24 Бочок Владислав Володимирович Закарпатська 100 100 100 24 0 324
18-24 Погуляка Богдан Олександрович Дніпропетровська 100 100 100 24 0 324
18-24 Торяник Георгій Дмитрович Харківська 100 100 100 24 0 324
18-24 Фоменко Олег Володимирович Дніпропетровська 100 100 100 24 0 324
18-24 Фомюк Артем Павлович Хмельницька 100 100 100 24 0 324
18-24 Яркін Денис Вадимович Харківська 100 100 100 24 0 324
25 Казаков Дмитро Олегович Харківська 100 100 100 0 14 314
26-35 Вороной Андрій Станіславович Харківська 100 100 100 11 0 311
26-35 Гладков Юрій В`ячеславович Харківська 100 100 100 11 0 311
26-35 Зінов`єв Денис Валерійович Харківська 100 100 100 11 0 311
26-35 Навер Олег Миколайович Закарпатська 100 100 100 11 0 311
26-35 Огородній Богдан Ігорович Кіровоградська 100 100 100 11 0 311
26-35 Пилаєв Ігор Ігорович Харківська 100 100 100 11 0 311
26-35 Полтавський Артем Сергійович Херсонська 100 100 100 11 0 311
26-35 Симкін Андрій Андрійович Закарпатська 100 100 100 11 0 311
26-35 Таравський Денис Едуардович Хмельницька 100 100 100 11 0 311
26-35 Троценко Антон Володимирович Одеська 100 100 100 11 0 311
36-41 Бондаренко Михайло Богданович Харківська 100 100 100 4 0 304
36-41 Меренич Василь Васильович Закарпатська 100 100 100 4 0 304
36-41 Наєзжий Іван Васильович Дніпропетровська 100 100 100 4 0 304
36-41 Попов Павло Олександрович Харківська 100 100 100 4 0 304
36-41 Фурсін Михайло Володимирович Дніпропетровська 100 100 100 4 0 304
36-41 Халік Сергій Олександрович Дніпропетровська 100 100 100 4 0 304
42-94 chern057 Чернівецька 100 100 100 0 0 300
42-94 Єрмаков Сергій Андрійович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Єрмоленко Олександр Олегович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Іванченко Ксенія Миколаївська 100 100 100 0 0 300
42-94 Авсієвич Володимир Русланович Хмельницька 100 100 100 0 0 300
42-94 Арчаков Всеволод Костянтинович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Арінкін Євгеній Вікторович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Богдан Олександр Сергійович Полтавська 100 100 100 0 0 300
42-94 Бородаєнко Ярослав Миколаївська 100 100 100 0 0 300
42-94 Дяченко Ярослав Олегович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Жиронкін Дмитро Юрійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Заєць Микола Миколайович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Караваєв Іван Олександрович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Карпусь Артур Дмитрович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Кварацхелія Давид Вахтангович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Коваль Георгій Андрійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Корнєєв Кирило Романович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Коцько Кирило Олександрович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Купріянов Михайло Олександрович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Кушніренко Станіслав Олександрович Полтавська 100 100 100 0 0 300
42-94 Кіценко Олександр Юрійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Лешко Мартін Володимирович Закарпатська 100 100 100 0 0 300
42-94 Лисойван Антон Володимирович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Лобода Максим Юрійович Черкаська 100 100 100 0 0 300
42-94 Ломакін Володимир Васильович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Лінник Олена Степанівна Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Літвін Андрій Андрійович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Ліщинський Максим Костянтинович Чернівецька 100 100 100 0 0 300
42-94 Малєєв Олексій Сергійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Москаленко Владислав Юрійович Кіровоградська 100 100 100 0 0 300
42-94 Міль Віталій Сергійович Хмельницька 100 100 100 0 0 300
42-94 Міщенко Єгор Ігорович Полтавська 100 100 100 0 0 300
42-94 Ободець Максим Вадимович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Пасько Павло Григорович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Ракова Тетяна Олексіївна Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Рожков Олексій Костянтинович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Рощупкін Дмитро Сергійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Сдобнов Артем Дмитрович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Сентипал Олександр Олександрович Закарпатська 100 100 100 0 0 300
42-94 Сивошапка Ілля Олександрович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Слободянюк Денис Олександрович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Словак Костянтин Романович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Таланцев Михайло Євгенійович Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Татарінова Юлія Максимівна Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Тесля Юлія Сергіївна Харківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Тригуб Артем Павлович Київська 100 100 100 0 0 300
42-94 Тур Максим Віталійович Полтавська 100 100 100 0 0 300
42-94 Уланов Віктор Сергійович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
42-94 Федоровський Олександр Сергійович Полтавська 100 100 100 0 0 300
42-94 Фомін Тарас Миколайович Волинська 100 100 100 0 0 300
42-94 Цибик Анастасія Віталіївна Закарпатська 100 100 100 0 0 300
42-94 Чудик Михайло Михайлович Івано-Франківська 100 100 100 0 0 300
42-94 Шевчик Ілля Миколайович Дніпропетровська 100 100 100 0 0 300
95-96 Денисюк Владислав Михайлович Хмельницька 100 95 100 4 0 299
95-96 Штеньович Василь Васильович Івано-Франківська 100 99 100 0 0 299
97-100 Галиш Антон Володимирович Хмельницька 100 97 100 0 0 297
97-100 Дробітько Володимир Євгенійович Полтавська 100 97 100 0 0 297
97-100 Марченко Максим Олегович Хмельницька 100 97 100 0 0 297
97-100 Шудренко Данило Максимович Харківська 100 97 100 0 0 297
101 Овчинников Павло Євгенович Харківська 100 95 100 0 0 295
102-104 Кіндякова Діана Валеріївна Полтавська 100 94 100 0 0 294
102-104 Ратушняк Денис Святославович Хмельницька 100 94 100 0 0 294
102-104 Стегура Олександр Ярославович Закарпатська 100 94 100 0 0 294
105 Цвіль Віктор Андрійович Хмельницька 100 78 100 11 0 289
106-107 Буяр Андрій Віталійович Хмельницька 100 83 100 0 0 283
106-107 Горб Нікіта Станіславович Дніпропетровська 100 83 100 0 0 283
108-111 Літвак Максим Миколаївська 100 78 100 0 0 278
108-111 Федорко Андрій Петрович Хмельницька 100 78 100 0 0 278
108-111 Цілінченко Андрій Олексійович Полтавська 100 78 100 0 0 278
108-111 Шпилька Владислав Миколаївська 100 78 100 0 0 278
112-114 Матяш Денис Артемович Харківська 100 75 100 0 0 275
112-114 Нечипорук Владислав Михайлович Хмельницька 100 75 100 0 0 275
112-114 Олексієнко Павло Валентинович Полтавська 100 75 100 0 0 275
115-116 Паєвський Дмитро Вікторович Хмельницька 100 71 100 0 0 271
115-116 <8928> Чернігівська 100 100 60 11 0 271
117 Стрельбицький Кирило Євгенович Донецька 100 67 100 0 0 267
118 Ліщук Юлія Олександрівна Хмельницька 100 66 100 0 0 266
119 Лівітчук Максим Андрійович Одеська 100 100 60 4 0 264
120-139 Гассєєв Вадим Семенович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Головацька Яна Володимирівна Чернівецька 100 100 60 0 0 260
120-139 Голясова Дар`я Дмитрівна Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Гончаров Денис Сергійович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Губський Ігор Вячеславович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Денисков Святослав Ігорович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Дьяченко Данило Ігорович Полтавська 100 100 60 0 0 260
120-139 Захаров Дмитро Олегович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Коваленко Аркадій Юрійович Київська 100 100 60 0 0 260
120-139 Лук’янець Ярослав Іванович Кіровоградська 100 100 60 0 0 260
120-139 Матюшенко Іван Миколайович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Попович Ярослав Васильович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Піковець Артем Володимирович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Римчук Ірина Вікторівна Волинська 100 100 60 0 0 260
120-139 Сосунович Владислав Сергійович Херсонська 100 100 60 0 0 260
120-139 Статейко Артем Олександрович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Цепілова Олександра Дмитрівна Чернівецька 100 100 60 0 0 260
120-139 Цуканов Данило Миколаївська 100 100 60 0 0 260
120-139 Шкірко Ілля Юзефович Харківська 100 100 60 0 0 260
120-139 Щербінін Павло Денисович Харківська 100 100 60 0 0 260
140 Помелуйко Денис Андрійович Харківська 100 59 100 0 0 259
141-142 Назаров Родіон Дмитрович Полтавська 100 97 60 0 0 257
141-142 Шпилька Єгор Володимирович Полтавська 100 97 60 0 0 257
143-146 Зараннік Богдан Юрійович Київська 100 94 60 0 0 254
143-146 Леонтовіч Михайло Євгенійович Полтавська 100 94 60 0 0 254
143-146 Моргун Максим Богданович Харківська 100 94 60 0 0 254
143-146 <8942> Чернігівська 100 94 60 0 0 254
147 Літвінов Ростислав Романович Черкаська 100 78 50 24 0 252
148 Браташ Максим Сергійович Харківська 100 91 60 0 0 251
149-153 Балабанов Тимофій Євгенович Харківська 100 100 50 0 0 250
149-153 Микитчук Владислав Михайлович Харківська 100 100 50 0 0 250
149-153 Смеречук Адам Миколайович Івано-Франківська 100 100 50 0 0 250
149-153 Уразовський Артем Владиславович Харківська 100 100 50 0 0 250
149-153 Юрійчук Ярослав Іванович Чернівецька 100 100 50 0 0 250
154 Клименчук Олександр Олексійович Полтавська 100 47 100 0 0 247
155 Агванян Артем Робертович Донецька 100 85 60 0 0 245
156 Порохняк Володимир Юрійович Харківська 100 94 50 0 0 244
157 Добродомов Андрій Олександрович Донецька 100 92 50 0 0 242
158-159 Міщук Роман Олегович Дніпропетровська 100 90 50 0 0 240
158-159 Терещенко Денис Сергійович Херсонська 100 80 60 0 0 240
160-161 Барков Руслан Тимофійович Харківська 100 89 50 0 0 239
160-161 Виходець Максим Олександрович Харківська 100 89 50 0 0 239
162-163 Йовбак Василь Васильович Закарпатська 100 78 60 0 0 238
162-163 Павлюк Ігор Олегович Чернівецька 100 78 60 0 0 238
164-165 Буренков Олег Сергійович Київська 100 75 60 0 0 235
164-165 Ситник Євгеній Валентинович Київська 100 75 60 0 0 235
166 Сергейчук Марія Вікторівна Харківська 100 100 30 4 0 234
167 Логінов Ілля Геннадійович Херсонська 100 89 30 0 14 233
168-173 Тірон Михайло Павлович Чернівецька 100 100 30 0 0 230
168-173 Філенко Нікіта Олексійович Харківська 100 100 30 0 0 230
168-173 Чернов Кирило Андрійович Харківська 100 100 30 0 0 230
168-173 Човпан Ігор Сергійович Харківська 100 100 30 0 0 230
168-173 Чуб Володимир Ігорович Харківська 100 100 30 0 0 230
168-173 <8934> Чернігівська 100 100 30 0 0 230
174 Бояринцев Максим Олександрович Харківська 100 67 60 0 0 227
175-176 Власенко Андрій Андрійович Одеська 100 75 50 0 0 225
175-176 Полежака Арсеній Дмитрович Харківська 100 75 50 0 0 225
177 Левцун Тимур Володимирович Полтавська 100 64 60 0 0 224
178 Козюк Дмитро Леонтійович Харківська 100 21 100 0 0 221
179 Меденицький Олексій Дмитрович Одеська 90 75 50 0 0 215
180 Гай Дмитро Іванович Харківська 100 94 20 0 0 214
181 Мойсол Андрій Миколаївська 100 97 10 4 0 211
182-206 Бондар Анна Григорівна Івано-Франківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Борейко Антон Олегович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Білобровий Вадим Євгенович Хмельницька 100 100 10 0 0 210
182-206 Волинець Ілля Олегович Хмельницька 100 100 10 0 0 210
182-206 Гладченко Владислав Сергійович Дніпропетровська 100 100 10 0 0 210
182-206 Гордуз Олександр Миколаївська 100 100 10 0 0 210
182-206 Карпенко Дарія Олександрівна Хмельницька 100 100 10 0 0 210
182-206 Ковальов Рувим Миколайович Донецька 100 100 10 0 0 210
182-206 Майор Дмитро Ярославович Закарпатська 100 100 10 0 0 210
182-206 Марценюк Ілля Сергійович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Матяш Володимир Геннадійович Полтавська 100 100 10 0 0 210
182-206 Михайлюк Орест Іванович Закарпатська 100 100 10 0 0 210
182-206 Носенко Микита Дмитрович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Носкін Арсеній Вячславович Полтавська 100 100 10 0 0 210
182-206 Онацький Микита Миколаївська 100 100 10 0 0 210
182-206 Панахно Іван Іванович Полтавська 100 100 10 0 0 210
182-206 Руденко Руслан Денисович Миколаївська 100 100 10 0 0 210
182-206 Сахнюк Устин Андрійович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Селеман Денис Констянтинович Херсонська 100 100 10 0 0 210
182-206 Семченко Олексій Сергійович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Филипюк Андрій Михайлович Івано-Франківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Харченко Федір Олександрович Харківська 100 100 10 0 0 210
182-206 Яровий Денис Олексійович Полтавська 100 100 10 0 0 210
182-206 <8931> Чернігівська 100 100 10 0 0 210
182-206 <8937> Чернігівська 100 100 10 0 0 210
207 Григоренко Ярослав Сергійович Херсонська 100 78 30 0 0 208
208-212 Крячко Андрій Дніпропетровська 100 97 10 0 0 207
208-212 Лужецький Євгеній Олександрович Івано-Франківська 100 97 10 0 0 207
208-212 Тюльпа Максим Олександрович Сумська 100 97 10 0 0 207
208-212 Федорець Вадим Олексійович Дніпропетровська 100 97 10 0 0 207
208-212 <8969> Чернігівська 100 97 10 0 0 207
213 Молька Антон Васильович Полтавська 100 96 10 0 0 206
214-217 Ващенко Іван Андрійович Харківська 100 95 10 0 0 205
214-217 Висоцький Микола Андрійович Донецька 100 75 30 0 0 205
214-217 Гнатченко Максим Михайлович Волинська 100 95 10 0 0 205
214-217 Чуєв Костянтин Демянович Закарпатська 100 95 10 0 0 205
218-223 chern058 Чернівецька 100 4 100 0 0 204
218-223 Безменов Денис Олександрович Донецька 100 94 10 0 0 204
218-223 Гончаренко Андрій Андрійович Сумська 100 94 10 0 0 204
218-223 Д`яченко Степан Едуардович Харківська 100 94 10 0 0 204
218-223 Золотарьов Іван Андрійович Івано-Франківська 100 44 60 0 0 204
218-223 Зюнд Богдан Володимирович Полтавська 100 94 10 0 0 204
224 Пастушок Вадим Андрійович Волинська 100 93 10 0 0 203
225-227 Ковалевич Олександр Сергійович Одеська 100 92 10 0 0 202
225-227 Роменський В’ячеслав Олегович Полтавська 100 92 10 0 0 202
225-227 Шпикуляк Віктор Андрійович Полтавська 100 92 10 0 0 202
228-229 Ковальов Володимир Миколаївська 100 91 10 0 0 201
228-229 Новицький Володимир Миколаївська 100 91 10 0 0 201
230-240 chern059 Чернівецька 100 100 0 0 0 200
230-240 Ільницький Ростислав Степанович Івано-Франківська 100 100 0 0 0 200
230-240 Василишин Михайло Михайлович Івано-Франківська 100 100 0 0 0 200
230-240 Грицюк Володимир Васильович Івано-Франківська 100 100 0 0 0 200
230-240 Козир Владислав Ігорович Харківська 100 100 0 0 0 200
230-240 Ласковець Андрій Андрійович Полтавська 100 100 0 0 0 200
230-240 Новіков Микита Андрійович Донецька 100 100 0 0 0 200
230-240 Паламарюк Максим Русланович Кіровоградська 100 100 0 0 0 200
230-240 Сачко Данило Ігорович Донецька 100 100 0 0 0 200
230-240 Федоруца Олександр Вікторович Чернівецька 100 100 0 0 0 200
230-240 Фролов Іван Володимирович Харківська 100 100 0 0 0 200
241-242 Омельченко Даніла Геннадійович Харківська 100 89 10 0 0 199
241-242 <8945> Чернігівська 100 89 10 0 0 199
243 Андруховський Денис Андрійович Хмельницька 100 78 20 0 0 198
244 Московець Степан Сергійович Сумська 100 75 20 0 0 195
245-248 Вавілов Олександр Миколаївська 100 94 0 0 0 194
245-248 Ваконюк Максим Анатолійович Волинська 100 94 0 0 0 194
245-248 Дегтярьов Олексій Олександрович Харківська 100 84 10 0 0 194
245-248 Стариш Іван Анатолійович Одеська 100 64 30 0 0 194
249 Авраменко Леон Сергійович Кіровоградська 100 83 10 0 0 193
250-252 Ємець Кирил Дніпропетровська 100 92 0 0 0 192
250-252 Адамов Олексій Віталійович Херсонська 100 82 10 0 0 192
250-252 Лисенко Микола Валерійович Сумська 95 97 0 0 0 192
253 Худорожков Єгор Олегович Київська 95 86 10 0 0 191
254-255 Жарюк Артур Олексійович Чернівецька 100 30 60 0 0 190
254-255 Кукуруза Євгеній Олександрович Київська 100 80 10 0 0 190
256-258 Коржук Антон Олександрович Полтавська 100 75 10 4 0 189
256-258 Крохмаль Андрій Луганська 100 89 0 0 0 189
256-258 Кудрявцев Дмитро Юрійович Харківська 100 75 10 4 0 189
259-273 Богута Станіслав Сергійович Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Бугайчук Сергій Володимирович Волинська 100 78 10 0 0 188
259-273 Вовченко Вікторія Олександрівна Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Жаріхін Єгор Тімурович Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Коль Єлизавета Вікторівна Полтавська 100 78 10 0 0 188
259-273 Копцов Віталій Олегович Херсонська 100 78 10 0 0 188
259-273 Крупчак Євгеній Ігорович Херсонська 100 78 10 0 0 188
259-273 Метасов Андрій Сергійович Одеська 100 78 10 0 0 188
259-273 Нетіпа Микита Олександрович Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Подобєд Дмитро Віталійович Київська 100 67 10 11 0 188
259-273 Рябцев Денис Олександрович Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Скутар Наталія Ігорівна Чернівецька 100 78 10 0 0 188
259-273 Ткачов Захар Олексійович Харківська 100 78 10 0 0 188
259-273 Флягін Владислав Костянтинович Дніпропетровська 100 78 10 0 0 188
259-273 Шевченко Нікіта Сергійович Полтавська 100 78 10 0 0 188
274 Задорожний Ростислав Олегович Чернівецька 100 77 10 0 0 187
275-276 Нєлєпов Нікіта Миколаївська 100 86 0 0 0 186
275-276 Степанов Тарас Сергійович Хмельницька 100 66 20 0 0 186
277-291 Баранніков Валентин Олексійович Харківська 100 75 10 0 0 185
277-291 Бекетов Микита Сергійович Харківська 100 75 10 0 0 185
277-291 Бугаєв Артем Михайлович Донецька 100 75 10 0 0 185
277-291 Буценко Сергій Юрійович Дніпропетровська 100 75 10 0 0 185
277-291 Вишняк Іван Сергійович Полтавська 100 75 10 0 0 185
277-291 Галіба Меліса Сергіївна Харківська 100 75 10 0 0 185
277-291 Дейнега Максим Костянтинович Полтавська 100 75 10 0 0 185
277-291 Козловський Олександр Васильович Полтавська 100 75 10 0 0 185
277-291 Колісник Ілля Олександрович Хмельницька 100 75 10 0 0 185
277-291 Королюк Ярослав Олегович Хмельницька 100 75 10 0 0 185
277-291 Мурга Юрій Володимирович Закарпатська 100 75 10 0 0 185
277-291 Семенистий Андрій Сергійович Сумська 100 75 10 0 0 185
277-291 Семиволос Євгеній Артемович Дніпропетровська 100 75 10 0 0 185
277-291 Стасюк Ілля Вікторович Волинська 100 75 10 0 0 185
277-291 Франко Богдан Вікторович Кіровоградська 100 75 10 0 0 185
292-296 Заозерська Софія Олександрівна Харківська 100 53 30 0 0 183
292-296 Резерв_14 Дніпропетровська 100 83 0 0 0 183
292-296 Сумкін Степан Павлович Харківська 100 63 20 0 0 183
292-296 Турчин Софія Олександрівна Кіровоградська 100 83 0 0 0 183
292-296 <8933> Чернігівська 100 83 0 0 0 183
297-300 Брозинський Олег Юрійович Чернівецька 100 72 10 0 0 182
297-300 Деміденко Андрій Олександрович Херсонська 100 72 10 0 0 182
297-300 Зварун Володимир Володимирович Закарпатська 100 72 10 0 0 182
297-300 Кузмінська Віра Сергіївна Хмельницька 100 72 10 0 0 182
301-303 Гаврилець Богдан Іванович Чернівецька 100 80 0 0 0 180
301-303 Криворотов Данило Євгенійович Херсонська 100 70 10 0 0 180
301-303 Омелаєнко Олександр Олександрович Харківська 100 70 10 0 0 180
304-306 Гацан Сергій Юрійович Кіровоградська 100 79 0 0 0 179
304-306 Радіонов Роман Віталійович Хмельницька 100 79 0 0 0 179
304-306 Рябовол Олександр Юрійович Харківська 100 79 0 0 0 179
307-312 Байбула Кирило Аленович Херсонська 100 78 0 0 0 178
307-312 Ващенко Денис Сергійович Сумська 100 78 0 0 0 178
307-312 Мухач Гліб Сергійович (резерв) Дніпропетровська 100 68 10 0 0 178
307-312 Поліщук Ярослав Олегович Хмельницька 100 78 0 0 0 178
307-312 Харетоненко Михайло Олександрович Харківська 100 78 0 0 0 178
307-312 <8908> Чернігівська 100 78 0 0 0 178
313-318 Михайлюк Володимир Олександрович Чернівецька 100 67 10 0 0 177
313-318 Пермяков Ілля Костянтинович Харківська 100 67 10 0 0 177
313-318 Семьонова Поліна Дмитрівна Хмельницька 100 77 0 0 0 177
313-318 Соколов Артем Олексійович Харківська 100 67 10 0 0 177
313-318 Танасієнко Олександр В’ячеславович Хмельницька 100 67 10 0 0 177
313-318 Шишкін Родіон Олегович Харківська 100 67 10 0 0 177
319 Крячко Олексій Юрійович Кіровоградська 100 66 10 0 0 176
320-327 Ізвьосткін Данило Луганська 100 75 0 0 0 175
320-327 Бурлуцький Іван Сергійович Донецька 100 75 0 0 0 175
320-327 Коваленко Едуард Васильович Кіровоградська 100 75 0 0 0 175
320-327 Мурзін Іван Валерійович Черкаська 100 75 0 0 0 175
320-327 Писаревський Захар Михайлович Дніпропетровська 100 75 0 0 0 175
320-327 Титко Олександр Володимирович Чернівецька 100 75 0 0 0 175
320-327 Чиківчук Микола Сергійович Чернівецька 100 75 0 0 0 175
320-327 <8804> Миколаївська 100 75 0 0 0 175
328-339 Бочков Андрій Юрійович Волинська 100 64 10 0 0 174
328-339 Гудим Кирило Андрійович Полтавська 100 64 10 0 0 174
328-339 Кавацюк Богдан Олегович Київська 100 64 10 0 0 174
328-339 Кусік Ілля Анатолійович Херсонська 100 64 10 0 0 174
328-339 Опря Анастасія Сергіївна Київська 100 64 10 0 0 174
328-339 Попов Ілля Віталійович Харківська 100 64 10 0 0 174
328-339 Сачко Дмитро Ігорович Донецька 100 64 10 0 0 174
328-339 Таланчук Андрій Олексійович Хмельницька 100 64 10 0 0 174
328-339 Ткач Пилип Валерійович Харківська 100 64 10 0 0 174
328-339 Ходнєв Микита Юрійович Херсонська 100 64 10 0 0 174
328-339 Шульц Павло Володимирович Дніпропетровська 100 64 10 0 0 174
328-339 <8927> Чернігівська 100 64 10 0 0 174
340-341 Деревянко Олег Андрійович Харківська 100 63 10 0 0 173
340-341 Колбасін Максим Олександрович Дніпропетровська 100 63 10 0 0 173
342-345 Ємець Олександр Сергійович Херсонська 100 62 10 0 0 172
342-345 Дем’янков Денис Віталійович Волинська 100 62 10 0 0 172
342-345 Серебряков Арсеній Євгенович Сумська 100 72 0 0 0 172
342-345 Яковин Валентина Сергіївна Івано-Франківська 100 72 0 0 0 172
346-348 Кнапп Данило Вячеславович Черкаська 100 61 10 0 0 171
346-348 Кузьменко Пилип Михайлович Харківська 100 61 10 0 0 171
346-348 Кушнір Юлія Олександрівна Хмельницька 100 61 10 0 0 171
349-351 Войтенко Ілля Сергійович Харківська 100 60 10 0 0 170
349-351 Олійник Андрій Сергійович Волинська 100 60 10 0 0 170
349-351 Урин Дмитро Анатолійович Волинська 100 60 10 0 0 170
352 Щербакова Катерина Андріївна Харківська 100 59 10 0 0 169
353 Барілко Вєста Євгеніївна Черкаська 100 58 10 0 0 168
354-357 Астаф’єв Денис Валентинович. Дніпропетровська 100 57 10 0 0 167
354-357 Столітній Андрій Сергійович Дніпропетровська 100 57 10 0 0 167
354-357 Храмченко Анатолій Сергійович Сумська 100 67 0 0 0 167
354-357 <8941> Чернігівська 100 57 10 0 0 167
358-360 Гріневич В`ячеслав Дмитрович Харківська 100 56 10 0 0 166
358-360 Поліщук Максим Володимирович Хмельницька 100 16 50 0 0 166
358-360 Порубльов Костянтин Юрійович Черкаська 100 66 0 0 0 166
361-365 Качковський Артем Андрійович Волинська 100 55 10 0 0 165
361-365 Крикун Димид Геннадійович Харківська 100 35 30 0 0 165
361-365 Крячко Ірина Геннадіївна Харківська 100 55 10 0 0 165
361-365 Логвін Євген Олександрович Кіровоградська 100 55 10 0 0 165
361-365 Романець Ростислав Олегович Хмельницька 95 70 0 0 0 165
366-374 Абрамчук Богдан Олександрович Дніпропетровська 100 64 0 0 0 164
366-374 Буряківський Сергій Віталійович Хмельницька 100 64 0 0 0 164
366-374 Жувак Богдан Русланович Харківська 100 64 0 0 0 164
366-374 Захаров Олександр Андрійович Донецька 100 64 0 0 0 164
366-374 Косинський Володимир Едуардович Волинська 100 64 0 0 0 164
366-374 Печевистий Назар Анатолійович Чернівецька 100 64 0 0 0 164
366-374 Товстий Аркадій Олександрович Полтавська 100 54 10 0 0 164
366-374 <8911> Чернігівська 100 54 10 0 0 164
366-374 <8932> Чернігівська 100 54 10 0 0 164
375-378 Домерецький Євген Васильович Івано-Франківська 100 53 10 0 0 163
375-378 Павловський В’ячеслав Миколаївська 100 53 10 0 0 163
375-378 Струк Олександр Сергійович Тернповільська 100 53 10 0 0 163
375-378 <8938> Чернігівська 100 63 0 0 0 163
379 <8949> Чернігівська 100 62 0 0 0 162
380-382 Мусій Іван Олександрович Волинська 100 61 0 0 0 161
380-382 Новіков Данило Сергійович Полтавська 100 51 10 0 0 161
380-382 Суханов Мирон Денисович Херсонська 100 61 0 0 0 161
383-388 Безверхий Микола Іванович Сумська 100 50 10 0 0 160
383-388 Кузьмін Давид Андрійович Кіровоградська 100 60 0 0 0 160
383-388 Озірний Денис Юрійович Черкаська 100 50 10 0 0 160
383-388 Подшивалова Ольга Євгеніївна Харківська 100 50 10 0 0 160
383-388 Слямін Максим Геннадійович Кіровоградська 100 60 0 0 0 160
383-388 <8926> Чернігівська 100 50 10 0 0 160
389-390 Власенко Станіслав Віталійович Харківська 100 49 10 0 0 159
389-390 Онуфрей Артем Віталійович Чернівецька 95 64 0 0 0 159
391-394 Вахруков Тимур Сардарович Херсонська 100 58 0 0 0 158
391-394 Дорошенко Ігор Сергійович Полтавська 100 58 0 0 0 158
391-394 Руденко Костянтин Херсонська 100 58 0 0 0 158
391-394 Яготін Назар Валентинович Кіровоградська 100 28 30 0 0 158
395-401 Ільїн Сергій Олексійович Херсонська 100 47 10 0 0 157
395-401 Алексєєв Максим Олексійович Одеська 100 57 0 0 0 157
395-401 Дикий Роман Юрійович Волинська 100 57 0 0 0 157
395-401 Лень Поліна Вадимівна Полтавська 100 57 0 0 0 157
395-401 Мазуркевич Олександр Олександрович Хмельницька 100 57 0 0 0 157
